Comparaison des fonctionnalités
Comparez nos forfaits en détail
Découvrez toutes les fonctionnalités incluses dans chaque forfait pour faire le meilleur choix.
| Fonctionnalités | ShopÀ partir de 89€/mois | ProÀ partir de 149€/mois | EnterpriseSur devis |
|---|---|---|---|
| Périmètre de flotte | 50 vélos | Illimité | Sur mesure |
| Réservations en ligne | |||
| Paiements et cautions | |||
| Contrats et signatures numériques | |||
| Tableau de bord | Opérationnel | Multi-shops | Sur mesure |
| Rapports et analyses | Opérationnel | Consolidés | Sur mesure |
| Application mobile | |||
| Gestion multi-sites | |||
| Connexions sur mesure | |||
| Connexions disponibles | Standards | Avancées | Sur mesure |
| Gestion des clients | Fiches clients | Fiches et conversations | Fiches et conversations |
| Gestion des employés | |||
| Suivi du statut des actifs | |||
| Support client | Accompagnement | Accompagnement | Défini ensemble |
| Personnalisation de l'interface | Storefront standard | Storefront personnalisable | Sur mesure |
| Accompagnement des données | Selon le besoin | Selon le besoin | Sur mesure |
| Demander une démo | Demander une démo | Nous contacter |
FAQ
Questions fréquemment posées
Trouvez les réponses à vos questions sur nos forfaits et fonctionnalités.
Vous avez d'autres questions ?Contactez-nous